Модель |
FSV 07C2X
320 106
|
FSV 11C3X
320 107
|
FSV 15C4X
320 108
|
Размер, мм | 750 x 650 x 1320 | 1125 x 650 x 1320 | 1500 x 650 x 1320 |
Температура ванны, °C | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 1.32 | 2.47 | 2.62 |
Модель |
FSV 11C3CX
320 114
|
FSV 15C4CX
320 116
|
Размер, мм | 1125 x 650 x 1320 | 1500 x 650 x 1320 |
Температура ванны, °C | 80 ÷ 90 | 80 ÷ 90 |
Температура встр. шкафчика, °C | +45 / +75 | +45 / +75 |
Колич. дверок, шт | 3 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 3.24 | 3.39 |
Модель |
FSV 11F3X
320 133
|
FSV 15F4C
320 139
|
Размер, мм | 1125 x 650 x 1320 | 1500 x 650 x 1320 |
Температура ванны, °C | 0 / +10 |
0 / +10 |
Колич. дверок, шт | 3 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 0.32 | 0.34 |
Модель |
FSV 15F4X
320 134
|
FSV 15FC4X
320 136
|
FSV 11F3C
320 138
|
Размер, мм | 1500 x 650 x 1320 | 1500 x 650 x 1320 | 1125 x 650 x 1320 |
Температура ванны, °C | 0 / +10 | 0 / +10 | 0 / +10 |
Температура встр. шкафчика, °C | +2 / +10 | +2 / +10 | +2 / +10 |
Колич. дверок, шт | 4 | 4 | 3 |
Потр. мощность, кВт | 0.34 | 0.52 | 0.32 |
Модель |
FSV 07N2X
320 100
|
FSV 11N3X
320 101
|
FSV 15N4X
320 102
|
Размер, мм | 750 x 650 x 910 | 1125 x 650 x 910 | 1500 x 650 x 910 |
Колич. дверок, шт | 2 | 3 | 4 |
Модель |
FSV 11FD3X
320 141
|
FSV 15FD4X
320 142
|
FSV 15FDC4X
320 143
|
Размер, мм | 1125 x 650 x 1600 | 1500 x 650 x 1600 | 1500 x 650 x 1600 |
Температура ванны, °C | 0 / +10 | 0 / +10 | 0 / +10 |
Температура встр. шкафчика, °C | - | - | +2 / +10 |
Температура витрины, °C | +6 / +8 | +6 / +8 | +6 / +8 |
Колич. дверок, шт | 3 | 4 | 4 |
Потр. мощность, кВт | 0.85 | 1.09 | 1.1 |
Модель |
FSV PLX
320 153
|
FSVH PLX
320 155
|
Размер, мм | 400 x 680 x 900 | 400 x 680 x 900 |
Температура , °C | - | 80 ÷ 90 |
Потр. мощность, кВт | - | 1.6 |